TERRENO COMUNE LOCALITĄ FASCIA UNITĄ IMMOBILIARE SCHEDADAL ANNO INV CONDIZIONE GIURIDICA SUP REALE TIPO CATASTO FOGLIO MAPPALE SUB QUALITĄ HA ARE CA VALORE INVENTARIO RESIDUO 1/1 QUOTA RESIDUO 31/12 FONDO 31/12
TERRENI USO CIVICO Comune di Mazzin   Pianura TERRENI USO CIVICO 31/12/1998 1998 Terreni Demaniali   Particella Fondiaria 999 110   PASCOLO 0 3 9 1,50 0,99 0,03 0,96 0,54
TERRENI USO CIVICO Comune di Mazzin   Pianura TERRENI USO CIVICO 31/12/1998 1998 Terreni Demaniali   Particella Fondiaria 999 111   BOSCO 1 4 32 201,75 133,16 4,04 129,12 72,63
TERRENI VARI Comune di Mazzin   Pianura TERRENI VARI 31/12/1998 1998 Terreni Disponibili   Particella Fondiaria 999 112   PASCOLO 0 0 62 2,25 2,25 0,00 2,25 0,00
TERRENI USO CIVICO Comune di Mazzin   Pianura TERRENI USO CIVICO 31/12/1998 1998 Terreni Demaniali   Particella Fondiaria 999 156   PASCOLO 0 3 70 1,50 0,99 0,03 0,96 0,54
TERRENI USO CIVICO Comune di Mazzin   Pianura TERRENI USO CIVICO 31/12/1998 1998 Terreni Demaniali   Particella Fondiaria 999 158   PASCOLO 0 5 87 2,25 1,49 0,05 1,44 0,81
TERRENI VARI Comune di Mazzin   Pianura TERRENI VARI 31/12/1998 1998 Terreni Disponibili   Particella Fondiaria 999 1820/11   IMPRODUTTIVO 0 0 84 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TERRENI USO CIVICO Comune di Mazzin   Pianura TERRENI USO CIVICO 31/12/1998 1998 Terreni Demaniali   Particella Fondiaria 999 220   PASCOLO 0 3 81 13,50 8,91 0,27 8,64 4,86
TERRENI USO CIVICO Comune di Mazzin   Pianura TERRENI USO CIVICO 31/12/1998 1998 Terreni Demaniali   Particella Fondiaria 999 240   PASCOLO 0 1 8 3,75 2,48 0,08 2,40 1,35
TERRENI USO CIVICO Comune di Mazzin   Pianura TERRENI USO CIVICO 31/12/1998 1998 Terreni Demaniali   Particella Fondiaria 999 261   PASCOLO 0 20 14 7,50 4,95 0,15 4,80 2,70
TERRENI USO CIVICO Comune di Mazzin   Pianura TERRENI USO CIVICO 31/12/1998 1998 Terreni Demaniali   Particella Fondiaria 999 344   IMPRODUTTIVO 0 1 52 0,00        
TERRENI USO CIVICO Comune di Mazzin   Pianura TERRENI USO CIVICO 31/12/1998 1998 Terreni Demaniali   Particella Fondiaria 999 383   PASCOLO 0 2 19 7,50 4,95 0,15 4,80 2,70
TERRENI USO CIVICO Comune di Mazzin   Pianura TERRENI USO CIVICO 31/12/1998 1998 Terreni Demaniali   Particella Fondiaria 999 384   ARATIVO 0 7 62 3,00 1,98 0,06 1,92 1,08
TERRENI USO CIVICO Comune di Mazzin   Pianura TERRENI USO CIVICO 31/12/1998 1998 Terreni Demaniali   Particella Fondiaria 999 525   IMPRODUTTIVO 0 19 90 0,00        
TERRENI USO CIVICO Comune di Mazzin   Pianura TERRENI USO CIVICO 31/12/1998 1998 Terreni Demaniali   Particella Fondiaria 999 157   PASCOLO 0 2 66 0,75 0,50 0,02 0,48 0,27
TERRENI VARI Comune di Mazzin   Pianura TERRENI VARI 31/12/1998 1998 Terreni Disponibili   Particella Fondiaria 999 1555   ALPE 1 76 20 170,63 170,63 0,00 170,63 0,00
TERRENI VARI Comune di Mazzin   Pianura TERRENI VARI 31/12/1998 1998 Terreni Disponibili   Particella Fondiaria 999 1556   ALPE 2 43 24 235,50 235,50 0,00 235,50 0,00
TERRENI VARI Comune di Mazzin   Pianura TERRENI VARI 31/12/1998 1998 Terreni Disponibili   Particella Fondiaria 999 1557   ALPE 1 44 5 139,50 139,50 0,00 139,50 0,00
TERRENI VARI Comune di Mazzin   Pianura TERRENI VARI 31/12/1998 1998 Terreni Disponibili   Particella Fondiaria 999 1558   BOSCO 0 43 84 2,88 2,88 0,00 2,88 0,00
TERRENI VARI Comune di Mazzin   Pianura TERRENI VARI 31/12/1998 1998 Terreni Disponibili   Particella Fondiaria 999 1559   BOSCO 34 74 58 224,25 224,25 0,00 224,25 0,00
TERRENI VARI Comune di Mazzin   Pianura TERRENI VARI 31/12/1998 1998 Terreni Disponibili   Particella Fondiaria 999 1560   ALPE 72 91 71 7.061,00 7.061,00 0,00 7.061,00 0,00
TERRENI VARI Comune di Mazzin   Pianura TERRENI VARI 31/12/1998 1998 Terreni Disponibili   Particella Fondiaria 999 1562   BOSCO 53 94 83 348,25 348,25 0,00 348,25 0,00
TERRENI VARI Comune di Mazzin   Pianura TERRENI VARI 31/12/1998 1998 Terreni Disponibili   Particella Fondiaria 999 1544   IMPRODUTTIVO 0 59 99 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TERRENI USO CIVICO Comune di Mazzin   Pianura TERRENI USO CIVICO 31/12/1998 1998 Terreni Demaniali   Particella Fondiaria 999 1546/1b   BOSCO 39 90 34 1.545,75 1.020,20 30,92 989,28 556,47
TERRENI USO CIVICO Comune di Mazzin   Pianura TERRENI USO CIVICO 31/12/1998 1998 Terreni Demaniali   Particella Fondiaria 999 1552b   ALPE 9 92 71 384,75 253,94 7,70 246,24 138,51
TERRENI USO CIVICO Comune di Mazzin   Pianura TERRENI USO CIVICO 31/12/1998 1998 Terreni Demaniali   Particella Fondiaria 999 1555/1b   BOSCO 40 77 78 7.897,50 5.212,35 157,95 5.054,40 2.843,10
TERRENI USO CIVICO Comune di Mazzin   Pianura TERRENI USO CIVICO 31/12/1998 1998 Terreni Demaniali   Particella Fondiaria 999 1555/1c   BOSCO 72 40 28 2.804,25 1.850,81 56,09 1.794,72 1.009,53
TERRENI VARI Comune di Mazzin   Pianura TERRENI VARI 31/12/1998 1998 Terreni Disponibili   Particella Fondiaria 999 1538   ALPE 10 68 49 275,88 275,88 0,00 275,88 0,00
TERRENI VARI Comune di Mazzin   Pianura TERRENI VARI 31/12/1998 1998 Terreni Disponibili   Particella Fondiaria 999 1540   BOSCO 86 12 76 556,00 556,00 0,00 556,00 0,00
TERRENI VARI Comune di Mazzin   Pianura TERRENI VARI 31/12/1998 1998 Terreni Disponibili   Particella Fondiaria 999 1541   IMPRODUTTIVO 0 55 32 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TERRENI VARI Comune di Mazzin   Pianura TERRENI VARI 31/12/1998 1998 Terreni Disponibili   Particella Fondiaria 999 1554   ALPE 4 75 66 460,63 460,63 0,00 460,63 0,00
TERRENI VARI Comune di Mazzin   Pianura TERRENI VARI 31/12/1998 1998 Terreni Disponibili   Particella Fondiaria 999 1543   ALPE 9 20 99 891,88 891,88 0,00 891,88 0,00
TERRENI VARI Comune di Mazzin   Pianura TERRENI VARI 31/12/1998 1998 Terreni Disponibili   Particella Fondiaria 999 1553   ALPE 3 72 7 360,25 360,25 0,00 360,25 0,00
TERRENI VARI Comune di Mazzin   Pianura TERRENI VARI 31/12/1998 1998 Terreni Disponibili   Particella Fondiaria 999 1545   ALPE 2 98 35 284,50 284,50 0,00 284,50 0,00
TERRENI VARI Comune di Mazzin   Pianura TERRENI VARI 31/12/1998 1998 Terreni Disponibili   Particella Fondiaria 999 1546   ALPE 0 83 77 81,13 81,13 0,00 81,13 0,00
TERRENI VARI Comune di Mazzin   Pianura TERRENI VARI 31/12/1998 1998 Terreni Disponibili   Particella Fondiaria 999 1547   IMPRODUTTIVO 0 97 22 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TERRENI VARI Comune di Mazzin   Pianura TERRENI VARI 31/12/1998 1998 Terreni Disponibili   Particella Fondiaria 999 1548   ALPE 0 36 51 35,38 35,38 0,00 35,38 0,00
TERRENI VARI Comune di Mazzin   Pianura TERRENI VARI 31/12/1998 1998 Terreni Disponibili   Particella Fondiaria 999 1549   ALPE 0 51 14 49,50 49,50 0,00 49,50 0,00
TERRENI VARI Comune di Mazzin   Pianura TERRENI VARI 31/12/1998 1998 Terreni Disponibili   Particella Fondiaria 999 1550   BOSCO 0 57 44 3,75 3,75 0,00 3,75 0,00
TERRENI VARI Comune di Mazzin   Pianura TERRENI VARI 31/12/1998 1998 Terreni Disponibili   Particella Fondiaria 999 1551   ALPE 1 3 4 99,75 99,75 0,00 99,75 0,00
TERRENI VARI Comune di Mazzin   Pianura TERRENI VARI 31/12/1998 1998 Terreni Disponibili   Particella Fondiaria 999 1542   IMPRODUTTIVO 0 33 30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TERRENI VARI Comune di Mazzin   Pianura TERRENI VARI 31/12/1998 1998 Terreni Disponibili   Particella Fondiaria 999 979   ARATIVO 0 3 99 1,50 1,50 0,00 1,50 0,00
TERRENI USO CIVICO Comune di Mazzin   Pianura TERRENI USO CIVICO 31/12/1998 1998 Terreni Demaniali   Particella Fondiaria 999 526/1   IMPRODUTTIVO 0 1 15 0,00        
TERRENI USO CIVICO Comune di Mazzin   Pianura TERRENI USO CIVICO 31/12/1998 1998 Terreni Demaniali   Particella Fondiaria 999 1281a   BOSCO 22 67 76 878,25 579,65 17,57 562,08 316,17
TERRENI VARI Comune di Mazzin   Pianura TERRENI VARI 31/12/1998 1998 Terreni Disponibili   Particella Fondiaria 999 1093/7   BOSCO 1 38 68 537,00 537,00 0,00 537,00 0,00
TERRENI USO CIVICO Comune di Mazzin   Pianura TERRENI USO CIVICO 31/12/1998 1998 Terreni Demaniali   Particella Fondiaria 999 1093/8   BOSCO 8 10 98 3.141,00 2.073,06 62,82 2.010,24 1.130,76
TERRENI USO CIVICO Comune di Mazzin   Pianura TERRENI USO CIVICO 31/12/1998 1998 Terreni Demaniali   Particella Fondiaria 999 1093/10   BOSCO 0 32 65 126,75 83,66 2,54 81,12 45,63
TERRENI USO CIVICO Comune di Mazzin   Pianura TERRENI USO CIVICO 31/12/1998 1998 Terreni Demaniali   Particella Fondiaria 999 1093/11   BOSCO 1 20 27 465,75 307,40 9,32 298,08 167,67
TERRENI USO CIVICO Comune di Mazzin   Pianura TERRENI USO CIVICO 31/12/1998 1998 Terreni Demaniali   Particella Fondiaria 999 1093/12   BOSCO 0 30 90 120,00 79,20 2,40 76,80 43,20
TERRENI USO CIVICO Comune di Mazzin   Pianura TERRENI USO CIVICO 31/12/1998 1998 Terreni Demaniali   Particella Fondiaria 999 1093/13   BOSCO 1 22 23 473,25 312,35 9,47 302,88 170,37
TERRENI USO CIVICO Comune di Mazzin   Pianura TERRENI USO CIVICO 31/12/1998 1998 Terreni Demaniali   Particella Fondiaria 999 1292   PASCOLO 0 1 47 0,75 0,50 0,02 0,48 0,27
TERRENI USO CIVICO Comune di Mazzin   Pianura TERRENI USO CIVICO 31/12/1998 1998 Terreni Demaniali   Particella Fondiaria 999 1115   BOSCO 1 54 91 60,00 39,60 1,20 38,40 21,60
TERRENI USO CIVICO Comune di Mazzin   Pianura TERRENI USO CIVICO 31/12/1998 1998 Terreni Demaniali   Particella Fondiaria 999 1282   BOSCO 10 6 67 390,00 257,40 7,80 249,60 140,40
TERRENI USO CIVICO Comune di Mazzin   Pianura TERRENI USO CIVICO 31/12/1998 1998 Terreni Demaniali   Particella Fondiaria 999 1283   BOSCO 14 39 42 557,25 367,79 11,15 356,64 200,61
TERRENI USO CIVICO Comune di Mazzin   Pianura TERRENI USO CIVICO 31/12/1998 1998 Terreni Demaniali   Particella Fondiaria 999 1284   PASCOLO 1 13 87 44,25 29,21 0,89 28,32 15,93
TERRENI USO CIVICO Comune di Mazzin   Pianura TERRENI USO CIVICO 31/12/1998 1998 Terreni Demaniali   Particella Fondiaria 999 1285   BOSCO 1 33 8 258,00 170,28 5,16 165,12 92,88
TERRENI USO CIVICO Comune di Mazzin   Pianura TERRENI USO CIVICO 31/12/1998 1998 Terreni Demaniali   Particella Fondiaria 999 1286   PASCOLO 1 46 24 57,00 37,62 1,14 36,48 20,52
TERRENI USO CIVICO Comune di Mazzin   Pianura TERRENI USO CIVICO 31/12/1998 1998 Terreni Demaniali   Particella Fondiaria 999 1287   BOSCO 5 45 29 1.056,00 696,96 21,12 675,84 380,16
TERRENI USO CIVICO Comune di Mazzin   Pianura TERRENI USO CIVICO 31/12/1998 1998 Terreni Demaniali   Particella Fondiaria 999 1097   PASCOLO 58 55 49 2.268,00 1.496,88 45,36 1.451,52 816,48
TERRENI VARI Comune di Mazzin   Pianura TERRENI VARI 31/12/1998 1998 Terreni Disponibili   Particella Fondiaria 999 992/17   ARATIVO 0 1 0 9,75 9,75 0,00 9,75 0,00
TERRENI USO CIVICO Comune di Mazzin   Pianura TERRENI USO CIVICO 31/12/1998 1998 Terreni Demaniali   Particella Fondiaria 999 212/2   ARATIVO 0 3 65 28,50 18,81 0,57 18,24 10,26
TERRENI VARI Comune di Mazzin   Pianura TERRENI VARI 31/12/1998 1998 Terreni Disponibili   Particella Fondiaria 999 992/16   PASCOLO 0 1 25 0,75 0,75 0,00 0,75 0,00
TERRENI VARI Comune di Mazzin   Pianura TERRENI VARI 31/12/1998 1998 Terreni Disponibili   Particella Fondiaria 999 992/18   PASCOLO 0 1 0 0,75 0,75 0,00 0,75 0,00
TERRENI VARI Comune di Mazzin   Pianura TERRENI VARI 31/12/1998 1998 Terreni Disponibili   Particella Fondiaria 999 1552   ALPE 0 85 28 82,63 82,63 0,00 82,63 0,00
TERRENI VARI Comune di Mazzin   Pianura TERRENI VARI 31/12/1998 1998 Terreni Disponibili   Particella Fondiaria 999 485/1     0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TERRENI USO CIVICO Comune di Mazzin   Pianura TERRENI USO CIVICO 31/12/1998 1998 Terreni Demaniali   Particella Fondiaria 999 1293   PASCOLO 0 0 72 0,75 0,50 0,02 0,48 0,27
TERRENI USO CIVICO Comune di Mazzin   Pianura TERRENI USO CIVICO 31/12/1998 1998 Terreni Demaniali   Particella Fondiaria 999 1576   BOSCO 29 89 25 1.158,00 764,28 23,16 741,12 416,88
TERRENI USO CIVICO Comune di Mazzin   Pianura TERRENI USO CIVICO 31/12/1998 1998 Terreni Demaniali   Particella Fondiaria 999 1567   IMPRODUTTIVO 0 2 5 0,00        
TERRENI USO CIVICO Comune di Mazzin   Pianura TERRENI USO CIVICO 31/12/1998 1998 Terreni Demaniali   Particella Fondiaria 999 1568   IMPRODUTTIVO 0 4 39 0,00        
TERRENI USO CIVICO Comune di Mazzin   Pianura TERRENI USO CIVICO 31/12/1998 1998 Terreni Demaniali   Particella Fondiaria 999 1569   BOSCO 0 29 28 11,25 7,43 0,23 7,20 4,05
TERRENI USO CIVICO Comune di Mazzin   Pianura TERRENI USO CIVICO 31/12/1998 1998 Terreni Demaniali   Particella Fondiaria 999 1570   BOSCO 0 2 16 0,75 0,50 0,02 0,48 0,27
TERRENI USO CIVICO Comune di Mazzin   Pianura TERRENI USO CIVICO 31/12/1998 1998 Terreni Demaniali   Particella Fondiaria 999 1571   IMPRODUTTIVO 0 20 18 0,00        
TERRENI USO CIVICO Comune di Mazzin   Pianura TERRENI USO CIVICO 31/12/1998 1998 Terreni Demaniali   Particella Fondiaria 999 1572   BOSCO 5 57 30 1.079,25 712,31 21,59 690,72 388,53
TERRENI USO CIVICO Comune di Mazzin   Pianura TERRENI USO CIVICO 31/12/1998 1998 Terreni Demaniali   Particella Fondiaria 999 1573   BOSCO 116 50 27 22.563,00 14.891,58 451,26 14.440,32 8.122,68
TERRENI USO CIVICO Comune di Mazzin   Pianura TERRENI USO CIVICO 31/12/1998 1998 Terreni Demaniali   Particella Fondiaria 999 1288   PASCOLO 1 69 19 65,25 43,07 1,31 41,76 23,49
TERRENI USO CIVICO Comune di Mazzin   Pianura TERRENI USO CIVICO 31/12/1998 1998 Terreni Demaniali   Particella Fondiaria 999 1575   BOSCO 0 7 84 3,00 1,98 0,06 1,92 1,08
TERRENI VARI Comune di Mazzin   Pianura TERRENI VARI 31/12/1998 1998 Terreni Disponibili   Particella Fondiaria 999 1093/1   BOSCO 366 10 88 141.809,25 141.809,25 0,00 141.809,25 0,00
TERRENI USO CIVICO Comune di Mazzin   Pianura TERRENI USO CIVICO 31/12/1998 1998 Terreni Demaniali   Particella Fondiaria 999 1577   IMPRODUTTIVO 13 29 83 0,00        
TERRENI USO CIVICO Comune di Mazzin   Pianura TERRENI USO CIVICO 31/12/1998 1998 Terreni Demaniali   Particella Fondiaria 999 1578   PASCOLO 1 17 36 45,75 30,20 0,92 29,28 16,47
TERRENI USO CIVICO Comune di Mazzin   Pianura TERRENI USO CIVICO 31/12/1998 1998 Terreni Demaniali   Particella Fondiaria 999 1579   PASCOLO 7 54 43 292,50 193,05 5,85 187,20 105,30
TERRENI USO CIVICO Comune di Mazzin   Pianura TERRENI USO CIVICO 31/12/1998 1998 Terreni Demaniali   Particella Fondiaria 999 1610   PASCOLO 1 66 88 64,50 42,57 1,29 41,28 23,22
TERRENI USO CIVICO Comune di Mazzin   Pianura TERRENI USO CIVICO 31/12/1998 1998 Terreni Demaniali   Particella Fondiaria 999 1611   PASCOLO 1 19 26 46,50 30,69 0,93 29,76 16,74
FIUMI LAGHI Comune di Mazzin   Pianura FIUMI LAGHI 31/12/1998 1998 Terreni Demaniali   Particella Fondiaria 999 1851/2   FIUME-TORRENTE 0 2 89 0,00        
TERRENI USO CIVICO Comune di Mazzin   Pianura TERRENI USO CIVICO 31/12/1998 1998 Terreni Demaniali   Particella Fondiaria 999 1574   BOSCO 12 58 68 487,50 321,75 9,75 312,00 175,50
TERRENI USO CIVICO Comune di Mazzin   Pianura TERRENI USO CIVICO 31/12/1998 1998 Terreni Demaniali   Particella Fondiaria 999 1546/1a   BOSCO 94 44 77 18.291,75 12.072,56 365,84 11.706,72 6.585,03
TERRENI USO CIVICO Comune di Mazzin   Pianura TERRENI USO CIVICO 31/12/1998 1998 Terreni Demaniali   Particella Fondiaria 999 1294   PASCOLO 0 74 63 29,25 19,31 0,59 18,72 10,53
TERRENI USO CIVICO Comune di Mazzin   Pianura TERRENI USO CIVICO 31/12/1998 1998 Terreni Demaniali   Particella Fondiaria 999 1295   PASCOLO 0 1 69 0,75 0,50 0,02 0,48 0,27
TERRENI USO CIVICO Comune di Mazzin   Pianura TERRENI USO CIVICO 31/12/1998 1998 Terreni Demaniali   Particella Fondiaria 999 1296   PASCOLO 0 10 29 3,75 2,48 0,08 2,40 1,35
TERRENI USO CIVICO Comune di Mazzin   Pianura TERRENI USO CIVICO 31/12/1998 1998 Terreni Demaniali   Particella Fondiaria 999 1411   PASCOLO 0 1 22 4,50 2,97 0,09 2,88 1,62
TERRENI USO CIVICO Comune di Mazzin   Pianura TERRENI USO CIVICO 31/12/1998 1998 Terreni Demaniali   Particella Fondiaria 999 1566   IMPRODUTTIVO 0 2 1 0,00        
TERRENI USO CIVICO Comune di Mazzin   Pianura TERRENI USO CIVICO 31/12/1998 1998 Terreni Demaniali   Particella Fondiaria 999 1545   PRATO 0 1 76 10,50 6,93 0,21 6,72 3,78
TERRENI USO CIVICO Comune di Mazzin   Pianura TERRENI USO CIVICO 31/12/1998 1998 Terreni Demaniali   Particella Fondiaria 999 1565   IMPRODUTTIVO 0 3 42 0,00        
TERRENI USO CIVICO Comune di Mazzin   Pianura TERRENI USO CIVICO 31/12/1998 1998 Terreni Demaniali   Particella Fondiaria 999 1548   PASCOLO 0 8 56 3,00 1,98 0,06 1,92 1,08
TERRENI USO CIVICO Comune di Mazzin   Pianura TERRENI USO CIVICO 31/12/1998 1998 Terreni Demaniali   Particella Fondiaria 999 1551   PASCOLO 0 30 36 12,00 7,92 0,24 7,68 4,32
TERRENI USO CIVICO Comune di Mazzin   Pianura TERRENI USO CIVICO 31/12/1998 1998 Terreni Demaniali   Particella Fondiaria 999 1552a   ALPE 9 92 71 384,75 253,94 7,70 246,24 138,51
TERRENI USO CIVICO Comune di Mazzin   Pianura TERRENI USO CIVICO 31/12/1998 1998 Terreni Demaniali   Particella Fondiaria 999 1555/1a   BOSCO 80 85 2 31.317,00 20.669,22 626,34 20.042,88 11.274,12
TERRENI USO CIVICO Comune di Mazzin   Pianura TERRENI USO CIVICO 31/12/1998 1998 Terreni Demaniali   Particella Fondiaria 999 1555/4   BOSCO 8 50 58 329,25 217,31 6,59 210,72 118,53
TERRENI USO CIVICO Comune di Mazzin   Pianura TERRENI USO CIVICO 31/12/1998 1998 Terreni Demaniali   Particella Fondiaria 999 1556/1   BOSCO 3 38 34 655,50 432,63 13,11 419,52 235,98
TERRENI USO CIVICO Comune di Mazzin   Pianura TERRENI USO CIVICO 31/12/1998 1998 Terreni Demaniali   Particella Fondiaria 999 1544   PRATO 0 0 76 4,50 2,97 0,09 2,88 1,62
TERRENI VARI Comune di Mazzin   Pianura TERRENI VARI 31/12/1998 1998 Terreni Disponibili   Particella Fondiaria 999 527   PRATO 0 10 35 12,00 12,00 0,00 12,00 0,00
TERRENI USO CIVICO Comune di Mazzin   Pianura TERRENI USO CIVICO 31/12/1998 1998 Terreni Demaniali   Particella Fondiaria 999 1090   BOSCO 0 8 52 82,50 54,45 1,65 52,80 29,70
TERRENI VARI Comune di Mazzin   Pianura TERRENI VARI 31/12/1998 1998 Terreni Disponibili   Particella Fondiaria 999 505   IMPRODUTTIVO 0 8 31 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TERRENI USO CIVICO Comune di Mazzin   Pianura TERRENI USO CIVICO 31/12/1998 1998 Terreni Demaniali   Particella Fondiaria 999 1092   BOSCO 8 52 87 1.651,50 1.089,99 33,03 1.056,96 594,54
TERRENI VARI Comune di Mazzin   Pianura TERRENI VARI 31/12/1998 1998 Terreni Disponibili   Particella Fondiaria 999 559   PRATO 0 10 75 12,75 12,75 0,00 12,75 0,00
TERRENI VARI Comune di Mazzin   Pianura TERRENI VARI 31/12/1998 1998 Terreni Disponibili   Particella Fondiaria 999 1052   PRATO 0 31 11 180,75 180,75 0,00 180,75 0,00
TERRENI VARI Comune di Mazzin   Pianura TERRENI VARI 31/12/1998 1998 Terreni Disponibili   Particella Fondiaria 999 1344   PRATO 0 3 78 58,50 58,50 0,00 58,50 0,00
TERRENI VARI Comune di Mazzin   Pianura TERRENI VARI 31/12/1998 1998 Terreni Disponibili   Particella Fondiaria 999 1   PRATO 0 12 80 74,25 74,25 0,00 74,25 0,00
TERRENI VARI Comune di Mazzin   Pianura TERRENI VARI 31/12/1998 1998 Terreni Disponibili   Particella Fondiaria 999 40   PRATO 0 2 9 32,25 32,25 0,00 32,25 0,00
TERRENI USO CIVICO Comune di Mazzin   Pianura TERRENI USO CIVICO 31/12/1998 1998 Terreni Demaniali   Particella Fondiaria 999 992/21   PASCOLO 0 0 40 0,75 0,50 0,02 0,48 0,27
TERRENI VARI Comune di Mazzin   Pianura TERRENI VARI 31/12/1998 1998 Terreni Disponibili   Particella Fondiaria 999 734   PRATO 0 1 47 1,50 1,50 0,00 1,50 0,00
TERRENI VARI Comune di Mazzin   Pianura TERRENI VARI 31/12/1998 1998 Terreni Disponibili   Particella Fondiaria 999 735   ARATIVO 0 5 61 32,25 32,25 0,00 32,25 0,00
TERRENI USO CIVICO Comune di Mazzin   Pianura TERRENI USO CIVICO 31/12/1998 1998 Terreni Demaniali   Particella Fondiaria 999 1281b   BOSCO 22 67 80 4.392,00 2.898,72 87,84 2.810,88 1.581,12
TERRENI VARI Comune di Mazzin   Pianura TERRENI VARI 31/12/1998 1998 Terreni Disponibili   Particella Fondiaria 999 978   PRATO 0 2 84 3,00 3,00 0,00 3,00 0,00
TERRENI VARI Comune di Mazzin   Pianura TERRENI VARI 31/12/1998 1998 Terreni Disponibili   Particella Fondiaria 999 980   PASCOLO 0 1 91 0,75 0,75 0,00 0,75 0,00
TERRENI USO CIVICO Comune di Mazzin   Pianura TERRENI USO CIVICO 31/12/1998 1998 Terreni Demaniali   Particella Fondiaria 999 990   PASCOLO 0 1 8 0,75 0,50 0,02 0,48 0,27
TERRENI USO CIVICO Comune di Mazzin   Pianura TERRENI USO CIVICO 31/12/1998 1998 Terreni Demaniali   Particella Fondiaria 999 992/9   PASCOLO 0 12 93 5,25 3,47 0,11 3,36 1,89
TERRENI USO CIVICO Comune di Mazzin   Pianura TERRENI USO CIVICO 31/12/1998 1998 Terreni Demaniali   Particella Fondiaria 999 993   PRATO 0 0 58 3,00 1,98 0,06 1,92 1,08
TERRENI USO CIVICO Comune di Mazzin   Pianura TERRENI USO CIVICO 31/12/1998 1998 Terreni Demaniali   Particella Fondiaria 999 994/1   ARATIVO 0 2 8 15,75 10,40 0,32 10,08 5,67
TERRENI USO CIVICO Comune di Mazzin   Pianura TERRENI USO CIVICO 31/12/1998 1998 Terreni Demaniali   Particella Fondiaria 999 1040   PRATO 0 6 19 7,50 4,95 0,15 4,80 2,70
TERRENI USO CIVICO Comune di Mazzin   Pianura TERRENI USO CIVICO 31/12/1998 1998 Terreni Demaniali   Particella Fondiaria 999 1093/5   PASCOLO 0 58 30 22,50 14,85 0,45 14,40 8,10
TERRENI VARI Comune di Mazzin   Pianura TERRENI VARI 31/12/1998 1998 Terreni Disponibili   Particella Fondiaria 999 551/2   PRATO 0 0 18 3,00 3,00 0,00 3,00 0,00
TERRENI VARI Comune di Mazzin   Pianura TERRENI VARI 31/12/1998 1998 Terreni Disponibili   Particella Fondiaria 999 70/2   IMPRODUTTIVO 0 0 11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TERRENI VARI Comune di Mazzin   Pianura TERRENI VARI 31/12/1998 1998 Terreni Disponibili   Particella Fondiaria 999 555/8   PRATO 0 2 99 17,25 17,25 0,00 17,25 0,00
TERRENI VARI Comune di Mazzin   Pianura TERRENI VARI 31/12/1998 1998 Terreni Disponibili   Particella Fondiaria 999 1770   PASCOLO 1 89 11 73,50 73,50 0,00 73,50 0,00
TERRENI VARI Comune di Mazzin   Pianura TERRENI VARI 31/12/1998 1998 Terreni Disponibili   Particella Fondiaria 999 992/8   ARATIVO 0 5 55 54,00 54,00 0,00 54,00 0,00
TERRENI VARI Comune di Mazzin   Pianura TERRENI VARI 31/12/1998 1998 Terreni Disponibili   Particella Fondiaria 999 664/1   PRATO 0 45 82 18,00 18,00 0,00 18,00 0,00
TERRENI VARI Comune di Mazzin   Pianura TERRENI VARI 31/12/1999 1999 Terreni Disponibili   Particella Fondiaria 999 665   PRATO 0 49 78 28.280,15 28.280,15 0,00 28.280,15 0,00
TERRENI VARI Comune di Mazzin   Pianura TERRENI VARI 31/12/1998 1998 Terreni Disponibili   Particella Fondiaria 999 555/6   PRATO 0 2 90 16,50 16,50 0,00 16,50 0,00
TERRENI VARI Comune di Mazzin   Pianura TERRENI VARI 31/12/1998 1998 Terreni Disponibili   Particella Fondiaria 999 1796   PASCOLO 1 79 11 34,88 34,88 0,00 34,88 0,00
TERRENI VARI Comune di Mazzin   Pianura TERRENI VARI 31/12/1998 1998 Terreni Disponibili   Particella Fondiaria 999 1797   IMPRODUTTIVO 0 21 65 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TERRENI VARI Comune di Mazzin   Pianura TERRENI VARI 31/12/1998 1998 Terreni Disponibili   Particella Fondiaria 999 1798   IMPRODUTTIVO 405 63 7 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TERRENI VARI Comune di Mazzin   Pianura TERRENI VARI 31/12/1998 1998 Terreni Disponibili   Particella Fondiaria 999 28   ARATIVO 0 1 22 3,00 3,00 0,00 3,00 0,00
TERRENI VARI Comune di Mazzin   Pianura TERRENI VARI 31/12/1998 1998 Terreni Disponibili   Particella Fondiaria 999 27   ARATIVO 0 0 64 6,00 6,00 0,00 6,00 0,00
TERRENI VARI Comune di Mazzin   Pianura TERRENI VARI 31/12/1998 1998 Terreni Disponibili   Particella Fondiaria 999 271/1   ARATIVO 0 10 32 80,25 80,25 0,00 80,25 0,00
TERRENI VARI Comune di Mazzin   Pianura TERRENI VARI 31/12/1998 1998 Terreni Disponibili   Particella Fondiaria 999 272/1   PASCOLO 0 1 13 5,25 5,25 0,00 5,25 0,00
